DF9.9B
Prezzo di listino:
€ 3.240 f.c. IVA compresa
DESCRIZIONE
INNOVATIVO, LEGGERO E COMPATTO
Il primo motore da 9.9cv al mondo dotato dell’esclusivo sistema Lean Burn e dell’innovativo sistema di iniezione elettronica senza l’ausilio della batteria.
Quando vuoi partire devi poter essere in grado di farlo. Con i motori fuoribordo Suzuki questo è possibile: la nuova versione del DF9.9B risulta, infatti, essere tra i motori tecnologicamente più avanzati del mondo. Insieme ai DF15A e al DF20A è tra i primi motori fuoribordo 4-tempi equipaggiati con un innovativo sistema di iniezione elettronica del carburante senza l’ausilio della batteria in grado di offrire un avviamento facilitato e un notevole risparmio di carburante.
Gli ingegneri Suzuki hanno adottato un approccio audace nello sviluppo delle parti interne di questa nuova versione, ottenendo componenti dalle dimensioni maggiormente contenute rispetto ai medesimi utilizzati nell’assemblaggio di motori di potenza superiore (DF40A e DF300A. Inoltre, l’adozione del sistema Lean Burn (sistema combustione magra), ha consentito di ottenere numerosi vantaggi per gli utenti, quali un notevole risparmio di carburante e una risposta pronta in accelerazione.
NUOVO SISTEMA DI INIEZIONE ELETTRONICA
Il sistema è composto da:
– una pompa a alta pressione;
– un corpo farfallato che integra il sensore di apertura della farfalla, il sensore della pressione assoluta e la valvola IAC (Intake Air Control);
– uno scambiatore per mantenere costante la temperatura del carburante;
– un separatore dei vapori;
– due iniettori del carburante.
I progettisti hanno svolto un eccezionale lavoro in fase di sviluppo prodotto riuscendo a ottenere un incredibile contenimento dei pesi: questi componenti risultano essere decisamente compatti e leggeri.
SUZUKI LEAN BURN SYSTEM
Lean Burn letteralmente significa “sistema a combustione magra”: è in grado di calcolare il fabbisogno di carburante sulla base delle condizioni di guida, alimentando i cilindri con una miscela aria-carburante molto più magra rispetto alla miscela utilizzata nei motori di tipo convenzionale.
AVVIAMENTO MANUALE
Il sistema a iniezione elettronica del carburante consente anche nella versione con avviamento richiede il minimo sforzo dell’utente grazie ai due decompressori posti sull’asse a camme.
FACILITA’ DI UTILIZZO
Oltre a garantire un ottimo livello di efficienza del carburante. Il sistema di iniezione elettronica permette di ottenere degli avviamenti immediati in ogni condizione. con accelerazioni fluide e regolari e vibrazioni praticamente assenti.
SCHEDA TECNICA
DF9.9B: | SCHEDA TECNICA |
DF9.9B Tipo: | 4 tempi DOHC, 2 cilindri in linea e 2 valvole per cilindro |
DF9.9B Cilindrata: | 327 cc. |
DF9.9B Versione gambo: | S 381 mm, L 508 mm |
DF9.9B Alesaggio per corsa: | 60,4 x 57 mm |
DF9.9B Potenza fiscale: | 6 cv |
DF9.9B Regime di utilizzo ottimale: | 4-700– 5.700 giri/min |
DF9.9B Sistema di alimentazione: | Elettronica Multipoint Sequenziale |
DF9.9B Alternatore: | 12V – 6A |
DF9.9B Avviamento: | Manuale |
DF9.9B Carburante: | Benzina Senza Piombo |
DF9.9B Capacità coppa olio: | 1,0 litro |
DF9.9B Cambio: | A – F – R |
DF9.9B Elica: | In alluminio di serie |
DF9.9B Elica standard: | 3×11 1/4×15” |
DF9.9B Possibilità passo elica: | 7” ÷ 12” |
DF9.9B Rapporto al piede: | 2,08 : 1 |
DF9.9B Dispositivo di assetto: | Trim &Tilt Manuale |
DF9.9B Peso: | DF9.9BS 44 kg, DF9.9BL 45 kg; |
DF9.9B Versione gambo importate: | Corto (S), Lungo (L) |
DF9.9BR : | SCHEDA TECNICA |
DF9.9BR Tipo: | 4 tempi DOHC, 2 cilindri in linea e 2 valvole per cilindro |
DF9.9BR Cilindrata: | 327 cc. |
DF9.9BR Versione gambo: | S 381 mm, L 508 mm |
DF9.9BR Alesaggio per corsa: | 60,4 x 57 mm |
DF9.9BR Potenza fiscale: | 6 cv |
DF9.9BR Regime di utilizzo ottimale: | 4-700– 5.700 giri/min |
DF9.9BR Sistema di alimentazione: | Elettronica Multipoint Sequenziale |
DF9.9BR Alternatore: | 12V – 12A |
DF9.9BR Avviamento: | Elettrico – Manuale |
DF9.9BR Carburante: | Benzina Senza Piombo |
DF9.9BR Capacità coppa olio: | 1,0 litro |
DF9.9BR Cambio: | A – F – R |
DF9.9BR Elica: | In alluminio di serie |
DF9.9BR Elica standard: | 3×11 1/4×15” |
DF9.9BR Possibilità passo elica: | 7” ÷ 12” |
DF9.9BR Rapporto al piede: | 2,08 : 1 |
DF9.9BR Dispositivo di assetto: | Trim &Tilt Manuale |
DF9.9BR Peso: | DF9.9BRS 47 kg, DF9.9BRL 48 kg; |
DF9.9BR Versione gambo importate: | Corto (S), Lungo (L) |
DF9.9BT: | SCHEDA TECNICA |
DF9.9BT Tipo: | 4 tempi DOHC, 2 cilindri in linea e 2 valvole per cilindro |
DF9.9BT Cilindrata: | 327 cc. |
DF9.9BT Versione gambo: | S 381 mm, L 508 mm |
DF9.9BT Alesaggio per corsa: | 60,4 x 57 mm |
DF9.9BT Potenza fiscale: | 6 cv |
DF9.9BT Regime di utilizzo ottimale: | 4-700– 5.700 giri/min |
DF9.9BT Sistema di alimentazione: | Elettronica Multipoint Sequenziale |
DF9.9BT Alternatore: | 12V – 12A |
DF9.9BT Avviamento: | Elettrico – Manuale |
DF9.9BT Carburante: | Benzina Senza Piombo |
DF9.9BT Capacità coppa olio: | 1,0 litro |
DF9.9BT Cambio: | A – F – R |
DF9.9BT Elica: | In alluminio di serie |
DF9.9BT Elica standard: | 3×11 1/4×15” |
DF9.9BT Possibilità passo elica: | 7” ÷ 12” |
DF9.9BT Rapporto al piede: | 2,08 : 1 |
DF9.9BT Dispositivo di assetto: | Power Tilt |
DF9.9BT Peso: | 54.5 kg; |
DF9.9BT Versione gambo importate: | Lungo (L) |
Versioni
Gambo corto (S)
Prezzo di listino:
€ 3.240 f.c. IVA compresa
Gambo lungo (L)
Prezzo di listino:
€ 3.240 f.c. IVA compresa
Gambo lungo con scatola telecomando (RL)
Prezzo di listino:
€ 3.760 f.c. IVA compresa
Gambo corto con scatola telecomando (RS)
Prezzo di listino:
€ 3.760 f.c. IVA compresa
Gambo lungo con tilt elettrico (TL)
Prezzo di listino:
€ 4.130 f.c. IVA compresa
Colori disponibili: Nebular Black, Cool White.
Promozioni attive su questo modello:
Scarica il catalogo motori